|
单位:千吨
市县(市) 哈尔滨 阿城 呼兰 双城 五常 尚志 巴彦(兴隆镇)
合计 1865 1559 3425 453 309 320 291
煤 731 687 3200 222 188 147 105
焦炭 10 16 - 13 7 - -
石油 15 54 4 19 22 27 24
钢铁 482 207 11 3 1 - -
金属矿石 - 127 - - - - -
非金属矿石 9 23 3 10 - 15 4
建筑材料 50 18 59 27 6 14 30
水泥 19 67 23 45 4 2 4
化肥 6 40 49 48 52 48 69
木材 14 1 - - 2 21 14
粮食 201 40 21 15 8 17 1
盐 23 11 7 7 2 5 5
棉花 - 3 - - 1 2 -
其它 305 265 48 44 16 22 35 |
|