|
单位:个、人、万元
企业个数 从业人员 增加值 总产值 营业收入 利润总额 净利润 上交税金 其中: 固定资 固定资 劳动者
年 末 数 所得税 产原值 产净值 报 酬
总计 133461 638489 2161641 9735907 10125201 431205 390108 134598 41097 1784968 1391609 399815
按登记注册类型分组
内资企业小计133457 637987 2128840 9656682 10053664 429531 388464 134287 41067 1625349 1293406 399187
集体企业 804 43144 112123 563812 555397 26014 10135 1971 151618 125569 26122
股份合作企业 480 3107 24855 134608 128708 6402 4994 1558 1408 14244 12880 1392
股份有限公司 4 1110 2112 9371 9882 517 501 384 16 6728 5987 578
私营企业 19020 227838 962993 4324332 4405213 202764 181990 69927 20774 803844 620480 170831
个人独资企业 80697 241231 707394 3124131 3462581 134751 120900 38488 13851 491336 417971 140746
其他企业 32452 121557 319363 1500428 1491883 59083 56036 13795 3047 157579 110519 5918
港、澳、台商 3 482 32767 79075 71387 1653 1623 307 30 159429 98033 621
投资企业
外商投资企业 1 20 34 150 150 21 21 4 0 190 170 7
按国民经济行业分组
采矿业 2648 22108 88222 432807 405101 18177 15583 6183 2594 77662 58541 17662
规模以上 2 210 336 1045 906 28 20 12 8 460 380 201
制造业 37500 308149 1388185 6351000 5947673 272693 248357 86770 24336 1105513 826224 224898
规模以上 141 22911 164097 563786 525147 30121 26143 18788 3978 481980 344409 17722
建筑业 6203 64675 195489 1006701 759873 32234 29238 10536 2996 161892 138733 41008
资质等级
以外企业 3762 23192 78926 439709 315189 8369 8106 1392 263 26445 20790 12258
交通运输 38156 78437 163165 865610 865610 37033 33252 10683 3781 16752 135691 40324
仓储业
批发零售业 28973 85895 155009 362891 1430046 40697 36733 11545 3964 144266 120673 41691
住宿及餐饮业 13259 52433 133754 500524 500524 19884 17656 6402 2228 79146 69098 24556
餐饮业 7469 32102 80126 298121 298121 10989 9501 4057 1488 41561 36800 15185
社会服务业 6719 26732 37797 216274 216274 10482 9284 2479 1198 48897 42624 9629
其他 3 60 20 100 100 5 5 0 0 65 25 47 |
|